6. évfolyam - Célnyelvi mérés
2014-2015. tanév


6. évfolyam átlaga: 89,72%
100%-os eredményt ért el 1 tanuló.

Mérésben résztvevők Évfolyam Mérési eredmény Mérési eredmény (százalék)
1. tanuló 6.a Megfelelt 98%
2. tanuló 6.a Megfelelt 98%
3. tanuló 6.a Megfelelt 95%
4. tanuló 6.a Megfelelt 88%
5. tanuló 6.a Megfelelt 83%
6. tanuló 6.a Megfelelt 83%
7. tanuló 6.a Megfelelt 93%
8. tanuló 6.a Megfelelt 76%
9. tanuló 6.a Megfelelt 98%
10. tanuló 6.a Megfelelt 93%
11. tanuló 6.a Megfelelt 86%
12. tanuló 6.a Megfelelt 78%
13. tanuló 6.a Megfelelt 88%
14. tanuló 6.a Megfelelt 95%
15. tanuló 6.a Megfelelt 100%
16. tanuló 6.a Megfelelt 86%
17. tanuló 6.a Megfelelt 86%
18. tanuló 6.a Megfelelt 91%
Vissza