|
|
6. évfolyam - Célnyelvi mérés
2015-2016. tanév
6. évfolyam átlaga: 91,42%
100%-os eredményt ért el 1 tanuló.
| Mérésben résztvevők | Évfolyam | Mérési eredmény | Nyelvi szint | ||
| 1. tanuló | 6.a | 58 | Megfelelt | 96% | A2 |
| 2. tanuló | 6.a | 58 | Megfelelt | 96% | A2 |
| 3. tanuló | 6.a | 59 | Megfelelt | 98% | A2 |
| 4. tanuló | 6.a | 52 | Megfelelt | 86% | A2 |
| 5. tanuló | 6.a | 45 | Megfelelt | 75% | A2 |
| 6. tanuló | 6.a | 58 | Megfelelt | 96% | A2 |
| 7. tanuló | 6.a | 57 | Megfelelt | 95% | A2 |
| 8. tanuló | 6.a | 47 | Megfelelt | 78% | A2 |
| 9. tanuló | 6.a | 58 | Megfelelt | 96% | A2 |
| 10. tanuló | 6.a | 57 | Megfelelt | 95% | A2 |
| 11. tanuló | 6.a | 56 | Megfelelt | 93% | A2 |
| 12. tanuló | 6.a | 52 | Megfelelt | 86% | A2 |
| 13. tanuló | 6.a | 60 | Megfelelt | 100% | A2 |
| 14. tanuló | 6.a | 54 | Megfelelt | 90% | A2 |







