6. évfolyam - Célnyelvi mérés
2020-2021. tanév


6. évfolyam átlaga: 85%

 Mérésben résztvevők Évfolyam Célnyelv Mérési eredmény Nyelvi szint
1. tanuló 6 angol 59 Megfelelt 98% A2
2. tanuló 6 angol 31 Nem felelt meg 51% A2
3. tanuló 6 angol 51 Megfelelt 85% A2
4. tanuló 6 angol 58 Megfelelt 96% A2
5. tanuló 6 angol 60 Megfelelt 100% A2
6. tanuló 6 angol 56 Megfelelt 93% A2
7. tanuló 6 angol 47 Megfelelt 78% A2
8. tanuló 6 angol 53 Megfelelt 88% A2
9. tanuló 6 angol 56 Megfelelt 93% A2
10. tanuló 6 angol 40 Megfelelt 66% A2

 

8. évfolyam - Célnyelvi mérés
2020-2021. tanév

8. évfolyam átlaga: 92%

Mérésben résztvevők Évfolyam Célnyelv Mérési eredmény Nyelvi szint
1. tanuló 8 angol 59 Megfelelt 98% B1
2. tanuló 8 angol 39 Megfelelt 65% B1
3. tanuló 8 angol 57 Megfelelt 95% B1
4. tanuló 8 angol 60 Megfelelt 100% B1
5. tanuló 8 angol 60 Megfelelt 100% B1
6. tanuló 8 angol 59 Megfelelt 98% B1
7. tanuló 8 angol 57 Megfelelt 95% B1
8. tanuló 8 angol 58 Megfelelt 96% B1
9. tanuló 8 angol 57 Megfelelt 95% B1
10. tanuló 8 angol 47 Megfelelt 78% B1
11. tanuló 8 angol 58 Megfelelt 96% B1
12. tanuló 8 angol 33 Nem felelt meg 55% B1
13. tanuló 8 angol 59 Megfelelt 98% B1
14. tanuló 8 angol 60 Megfelelt 100% B1
15. tanuló 8 angol 58 Megfelelt 96% B1
16. tanuló 8 angol 59 Megfelelt 98% B1
17. tanuló 8 angol 60 Megfelelt 100% B1
18. tanuló 8 angol 59 Megfelelt 98% B1
19. tanuló 8 angol 60 Megfelelt 100% B1
20. tanuló 8 angol 48 Megfelelt 80% B1
 

6. évfolyam - Idegen nyelv mérés
2020-2021. tanév
 

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény
1. tanuló 6 német 11 36%
2. tanuló 6 német 23 76%
3. tanuló 6 német 29 96%
4. tanuló 6 német 18 60%
5. tanuló 6 német 25 83%
6. tanuló 6 német 27 90%
7. tanuló 6 német 28 93%
8. tanuló 6 német 27 90%
9. tanuló 6 német 20 66%
10. tanuló 6 német 14 46%
11. tanuló 6 német 18 60%
12. tanuló 6 angol 29 96%
13. tanuló 6 angol 30 100%
14. tanuló 6 angol 20 66%
15. tanuló 6 angol 19 63%
16. tanuló 6 angol 16 53%
17. tanuló 6 angol 15 50%
18. tanuló 6 angol 23 76%
19. tanuló 6 angol 21 70%
20. tanuló 6 angol 11 36%
21. tanuló 6 angol 25 83%
22. tanuló 6 angol 17 56%
23. tanuló 6 angol 9 30%
24. tanuló 6 angol 14 46%
25. tanuló 6 angol 15 50%
26. tanuló 6 angol 27 90%
27. tanuló 6 angol 24 80%
28. tanuló 6 angol 19 63%
29. tanuló 6 angol 14 46%
30. tanuló 6 angol 15 50%
31. tanuló 6 angol 28 93%
32. tanuló 6 angol 25 83%
33. tanuló 6 angol 22 73%
34. tanuló 6 angol 19 63%
35. tanuló 6 angol 17 56%
36. tanuló 6 angol 12 40%
37. tanuló 6 angol 15 50%
38. tanuló 6 angol 18 60%
39. tanuló 6 angol 15 50%
40. tanuló 6 angol 19 63%
41. tanuló 6 angol 15 50%
42. tanuló 6 angol 17 56%
43. tanuló 6 angol 9 30%
44. tanuló 6 angol 11 36%
45. tanuló 6 angol 8 26%

 

8. évfolyam - Idegen nyelv mérés
2020-2021. tanév

Mérési azonosító Évfolyam Idegen nyelv Mérési eredmény
1. tanuló 8 német 24 60%
2. tanuló 8 német 22 55%
3. tanuló 8 német 32 80%
4. tanuló 8 német 32 80%
5. tanuló 8 német 30 75%
6. tanuló 8 német 32 80%
7. tanuló 8 német 27 67%
8. tanuló 8 német 27 67%
9. tanuló 8 angol 34 85%
10. tanuló 8 angol 12 30%
11. tanuló 8 angol 31 77%
12. tanuló 8 angol 29 72%
13. tanuló 8 angol 26 65%
14. tanuló 8 angol 12 30%
15. tanuló 8 angol 28 70%
16. tanuló 8 angol 31 77%
17. tanuló 8 angol 33 82%
18. tanuló 8 angol 12 30%
19. tanuló 8 angol 31 77%
20. tanuló 8 angol 26 65%
21. tanuló 8 angol 24 60%
22. tanuló 8 angol 12 30%
23. tanuló 8 angol 13 32%
24. tanuló 8 angol 38 95%
25. tanuló 8 angol 19 47%
26. tanuló 8 angol 21 52%
27. tanuló 8 angol 25 62%
28. tanuló 8 angol 10 25%
29. tanuló 8 angol 37 92%
30. tanuló 8 angol 22 55%
31. tanuló 8 angol 22 55%
32. tanuló 8 angol 20 50%
33. tanuló 8 angol 19 47%
34. tanuló 8 angol 24 60%
35. tanuló 8 német 22 55%
36. tanuló 8 német 0 n.a.
37. tanuló 8 német 17 42%
38. tanuló 8 német 22 55%
39. tanuló 8 német 20 50%
40. tanuló 8 német 0 n.a.
41. tanuló 8 német 18 45%
42. tanuló 8 német 21 52%
43. tanuló 8 német 23 57%
 

A nyelvi mérések elmaradtak


Az Oktatási Hivatal által szervezett célnyelvi és idegennyelvi mérések 6. illetve 8. osztályokban a járványhelyzet miatt a 2019/20-as tanévben elmaradtak.

Első<<12345>>Utolsó